节能巨龙(CQCIII)
Energy-Saving Titan
GW-EPS750DA MW (Box)
specifications
| Altitude | ≤5000 |
| 100% Load Efficiency | ≥92% |
| Cable type | Module |
| ATX 24PIN Cable Length | 610 |
| CPU Cable Length | 500~200 |
| CPU Connectors | 2 |
| PCI-E 6+2 Cable Length | 600~150 |
| PCI-E 6+2 Connectors | 2 |
| PCIe 5.1 Cable Length | 675 |
| PCIe 5,1. Connectors | 1 |
| Watt | 750 |
| SATA Connectors | 6 |
| L4P Connectors | 3 |
| Efficiency | CQCIII |
| ATX Rev | |
| Description | White casing, PCIe 5.0 interface, Level III energy efficiency certification (CQC III), efficiency up to 92%. |
| Input Volage | |
| S4P Connectors | 0 |
| Dimension (L)*(W)*(H)(mm) Non_Chasis | 150*150*86 |
| Fan Dimension | 14 |
| Safety | CCC、CQCIII、CE |
| Switch | Yes |
Model List











