Open Frame PSU
MPO130-xx
specifications
| Input Voltage | 85-264Vac |
| Output Voltage | 12V/15V/19V/24V/48V |
| Output Current | 10.83A/8.67A/6.84A/5.41A/2.71A |
| Dimension (L)*(W)*(H)(mm) Non_Chasis | 2" x 3" x 1.1" |
| Dimension (L)*(W)*(H)(mm) | 2.44" x 3.15" x 1.57" |
| Efficiency | 95% |
| Safety | IEC/EN/ES60601-1 , IEC/EN/UL62368-1 |
| Watt | 130W |
Model List







